
Conductivity Sensor ILFS 02
Measure more accurately - even in difficult environments. The ILFS 02 is a high-end sensor that measures electrolytic conductivity and temperature in tanks and mixing vessels. This sensor uses contactless measurement. The electronics for measuring and signal processing are integrated directly into the sensor, which eliminates disturbing external or environmental influences.
Rango de medición | 0,2 ... 150 mS/cm |
---|---|
Desviación de medición 1 | 0,2 ... 1 mS/cm (+20%/-10%) |
Desviación de medición 2 | 1 ... 150 (+/- 5%) mS/cm |
Resolución 1 | 0,2 ... 1 mS/cm (3% de lectura) |
Resolución 2 | 1 ... 150 mS/cm (< 1% de lectura) |
Reproducibilidad 1 | 0,2 ... 1 mS/cm (> 99% de lectura) |
Reproducibilidad 2 | 1 ... 150 mS/cm (> 97% de lectura) |
Rango de frecuencia | 0,44 ... 12,4 KHz |
Tensión de funcionamiento | 5 ... 24 VDC |
---|---|
El consumo de energía | 0,72 VA |
Grado de protección | IP 65 |

Contáctenos
Si desea más información o tiene preguntas sobre nuestros productos, por favor complete el formulario de contacto. Nos pondremos en contacto con usted a la brevedad.
Formulario de contacto