
Conductivity Sensor ILFD 03
Ce capteur haut de gamme mesure la conductivité électrolytique et la température dans les tuyaux. La mesure du fluide en écoulement s'effectue sans contact. L'électronique de mesure et le traitement du signal sont intégrés dans le capteur. Ainsi, toute influence perturbatrice externe est exclue. En résumé : mesurer plus précisément, en toute simplicité et même dans des environnements difficiles.
Measuring range | 0,2 ... 150 mS/cm |
---|---|
Measurement deviation 1 | 0,2 ... 1 mS/cm (+20%/-10%) |
Measurement deviation 2 | 1 ... 150 mS/cm (+/- 5%) mS/cm |
Résolution 1 | 0,2 ... 1 mS/cm (3% reading) |
Resolution 2 | 1 ... 150 mS/cm (< 1% of reading) |
Reproducibility 1 | 0,2 ... 1 mS/cm (> 99% of reading) |
Reproducibility 2 | 1 ... 150 mS/cm (> 97% of reading) |
Gamme de fréquences | 0,44 ... 12,4 KHz |
Operating voltage | 5 ... 24 VDC |
---|---|
Power consumption | 0,36 VA |
Degree of protection | IP 65 |

Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Fragen zu unseren Produkten haben, dann füllen Sie bitte das Kontaktformular aus. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.
Kontaktformular